1. F#miTočí se, točí Hmikolo F#midokola a až nás C#mismrtka Dzavolá,
tak vytáhAneme F#mirance,
F#misbalíme svý těHmilesný F#miostatky, srazíme C#mipodpatDky
a potom dáme Ase do F#mitance.
HmiTančí se tradiC#7čně F#migavotta na konci C#miživoDta,
na konci tohohAle F#miplesu,
F#mipromiňte, že vám Hmišlapu F#mina nohu, já za to C#minemoDhu,
já tady vlastně Aani F#minejsu.
R: HmiA krásná Margita, F#mitanečnice smrti,
Hmimá svetr vzoru pepiF#mita a zadkem vrtí,
Hmizačíná maškarní Aples, kams to Evlez?
Kams to F#mivlez? Kams to C#7vlez? Kams to F#mivlez?
2. Nějakej dobrák stáhnul roletu, na tomhle parketu
je vidět jenom na půl metru,
tváře se ztrácejí v šerosvitu, každý hledí na Margitu
v pepitovém svetru.
Kapelník pozvednul taktovku, vytáhnul aktovku
a v ní měl nějaký noty,
tváře se točí v tombole, někdo si sedí za stolem,
jiný se na parketu potí.
R:
3. Pokojská v šest přijde do práce, provětrá matrace,
pod lůžkem najde zlatou minci,
děvenka dole v recepci čte si o antikoncepci
a přemýšlí o krásném princi.
Šatnářce v šatně zbyly dvě vesty, no to je neštěstí,
a co když přijde ráno kontrola,
ručičky ukazují čtyři nula nula, jedna z nich se hnula,
vše se točí dokola.
R: A krásná Margita, tanečnice smrti, ...
...Už je dnes! Už je dnes! Už je dnes.
Emi Ami Emi Hmi C G Emi
E |---7-7-7-7---5---|---3-3-3-3---2---|---3-----3---------|-----12--|
H |---8-8-8-8---5---|---5-5-5-5---3---|---1-----0---------|---------|
G |---9-9-9-9---5---|---4-4-4-4---4---|---0-----0---------|---------|
D |-----------------|-----------------|---------------0^2-|---------|
A |-----------------|-----------------|-3---------0^2-----|---------|
E |-0---------------|-0---------------|-------3-----------|-0-------|
Ami H7 Emi Hmi C G Emi
E |---5-5-5-5---7---|---3-3-3-3---2---|---3-----3---------|-----12--|
H |---5-5-5-5---8---|---5-5-5-5---3---|---1-----0---------|---------|
G |---5-5-5-5---9---|---4-4-4-4---4---|---0-----0-----0^2-|---------|
D |-----------------|-----------------|-----------0^2-----|---------|
A |-0---------------|-----------------|-3-----------------|---------|
E |-----------------|-0---------------|-------3-----------|-0-------|
Datum: 7. 10. 2006
Poznámka: Poslední takt tabulatury v obou řádcích, "12" jedná se o flažolet. Předposlední takt tabulatury, druhý řádek "(D)0^2-(G)0^2" je to varianta, na některých záznamech hraje JN v obou případech variantu z prvního řádku.